最近更改

跳转至: 导航搜索

在本页面追踪本wiki的最近更改。

最近更改选项
说明:
该编辑创建了新页面(见新页面列表
该编辑为小编辑
该编辑由机器人执行
±123
该页面字节数的前后变化
显示过去1 | 3 | 7 | 14 | 30天的最后50 | 100 | 250 | 500个更改
隐藏小编辑 | 显示机器人 | 隐藏匿名用户 | 隐藏注册用户 | 隐藏我的编辑

显示2024年5月9日 (星期四) 05:15之后的新更改
   

2024年5月7日 (星期二)

     22:42  国外院士‎ (差异 | 历史. . (+25). . White black讨论 | 贡献 浙大校友
     15:56  2013 Class of Fellows of the AMS‎ (差异 | 历史. . (+10). . 辰羲讨论 | 贡献

2024年5月6日 (星期一)

    20:43  SIAM Fellow 2024‎ (差异 | 历史. . (+4,845). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2024 <br> <br>Peter Ashwin | University of Exeter <br>For contributions to dynamical systems and its application to mathematical biology and climate change....”)
    20:02  SIAM Fellow 2023‎‎ (2次更改 | 历史. . (+5,159). . [辰羲‎ (2×)]
      20:02当前 | 之前. . (+10). . 辰羲讨论 | 贡献
     18:38当前 | 之前) . . (+5,149). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2023 <br> <br>Rodrigo Bañuelos | Purdue University <br>For pioneering and fundamental contributions in probability theory and analysis, and for fostering d...”)
     18:44  修东滨‎ (差异 | 历史. . (+15). . 辰羲讨论 | 贡献
    18:38  SIAM Fellow 2022‎‎ (2次更改 | 历史. . (+4,806). . [辰羲‎ (2×)]
      18:38当前 | 之前. . (+4). . 辰羲讨论 | 贡献
     18:33当前 | 之前) . . (+4,802). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2022 <br> <br>Remi Abgrall | Universität Zürich <br>For fundamental contributions to the development of numerical methods for conservation laws, in partic...”)
     18:34  SIAM Fellow‎ (差异 | 历史. . (+54). . 辰羲讨论 | 贡献 浙大校友
    18:24  SIAM Fellow 2021‎ (差异 | 历史. . (+5,156). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2021 <br> <br>Alejandro Aceves | Southern Methodist University <br>For pioneering contributions to the field of nonlinear waves and its applications to a va...”)
    18:04  SIAM Fellow 2020‎ (差异 | 历史. . (+4,812). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2020 <br> <br>Srinivas Aluru | Georgia Institute of Technology <br>For contributions to sequential and parallel discrete algorithms in computational genomic...”)
    17:01  SIAM Fellow 2019‎ (差异 | 历史. . (+5,580). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2019 <br> <br>Mihai Anitescu | Argonne National Laboratory & University of Chicago <br>For contributions to the modeling, theory, and practice of optimizati...”)
    16:56  SIAM Fellow 2018‎ (差异 | 历史. . (+5,416). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2018 <br> <br>Todd James Arbogast | The University of Texas at Austin <br>For contributions to the numerical analysis of partial differential equations, mul...”)
    16:45  SIAM Fellow 2017‎ (差异 | 历史. . (+5,140). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2017 <br> <br>柏兆俊 Zhaojun Bai | University of California, Davis <br>For contributions to numerical linear algebra, especially eigenvalue computation,...”)
    00:00  SIAM Fellow 2016‎ (差异 | 历史. . (+5,204). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2016 <br> <br>Linda J. S. Allen | Texas Tech University <br>For contributions to stochastic and deterministic modeling of populations and disease transmissi...”)

2024年5月5日 (星期日)

    23:40  SIAM Fellow 2015‎ (差异 | 历史. . (+5,497). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2015 <br> <br>Charu C. Aggarwal | IBM T.J. Watson Research Center <br>For contributions to knowledge discovery and data mining algorithms. <br> <br>Ann S. A...”)
    23:30  SIAM Fellow 2014‎ (差异 | 历史. . (+5,937). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2014 <br> <br>Mark Ainsworth | Brown University <br>For contributions to numerical analysis and scientific computing including finite element methods, adapt...”)
    23:28  SIAM Fellow 2013‎ (差异 | 历史. . (+5,821). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2013 <br> <br>Randolph E. Bank | University of California, San Diego <br>For contributions to multilevel iterative methods and adaptive numerical methods fo...”)
    23:17  SIAM Fellow 2012‎ (差异 | 历史. . (+6,474). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2012 <br> <br>Tamer Basar | University of Illinois at Urbana-Champaign <br>For contributions to dynamic game theory and application to robust control of sys...”)
    23:11  SIAM Fellow 2011‎ (差异 | 历史. . (+6,007). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2011 <br> <br>Mark J. Ablowitz | University of Colorado Boulder <br>For contributions to the theory and application of nonlinear waves. <br> <br>Kendall E....”)
    23:04  SIAM Fellow 2010‎ (差异 | 历史. . (+5,224). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2010 <br> <br>Uri M. Ascher | University of British Columbia <br>For contributions to numerical solution of differential equations and numerical software. <...”)
    22:37  SIAM Fellow 2009‎ (差异 | 历史. . (+27,095). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Class of 2009 <br> <br>George E. Andrews | Penn State University <br>For contributions to the theory of partitions and combinatorics. <br> <br>Stuart S. Antman | Uni...”)
     20:10  SIAM Fellow‎‎ (2次更改 | 历史. . (+460). . [辰羲‎ (2×)]
      20:10当前 | 之前. . (+390). . 辰羲讨论 | 贡献 All SIAM Fellows
      20:07当前 | 之前. . (+70). . 辰羲讨论 | 贡献
     02:40  两院院士‎ (差异 | 历史. . (+4). . White black讨论 | 贡献 (五)、技术科学学部
     01:46  陆国震‎ (差异 | 历史. . (+93). . 辰羲讨论 | 贡献

2024年5月4日 (星期六)

     21:25  2013 Class of Fellows of the AMS‎‎ (3次更改 | 历史. . (+44). . [辰羲‎ (3×)]
      21:25当前 | 之前. . (+7). . 辰羲讨论 | 贡献
      21:15当前 | 之前. . (+27). . 辰羲讨论 | 贡献
      16:42当前 | 之前. . (+10). . 辰羲讨论 | 贡献
     19:43  黄峥‎ (差异 | 历史. . (-2,984). . 辰羲讨论 | 贡献
     18:10 删除日志. . 辰羲讨论 | 贡献删除页面陈静(内容为:“陈静,Jing Chen <br> Assistant Professor,Department of Psychology <br> BS,MS(浙江大学,心理学,2006;应用心理学,...”,唯一贡献者是“007系列”(讨论))
     18:08  段永平‎ (差异 | 历史. . (+2,143). . 辰羲讨论 | 贡献
     17:42  美国学术界校友-综合性大学‎‎ (3次更改 | 历史. . (+163). . [辰羲‎ (3×)]
      17:42当前 | 之前. . (-241). . 辰羲讨论 | 贡献 258 奥尔特多米尼大学,老道明大学 Old Dominion University
      17:37当前 | 之前. . (+3). . 辰羲讨论 | 贡献 16 莱斯大学 Rice University
      17:35当前 | 之前. . (+401). . 辰羲讨论 | 贡献 16 莱斯大学 Rice University
    17:40  陈晶‎ (差异 | 历史. . (+882). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Jing Chen <br>Assistant Professor <br>Department of Psychological Sciences <br>Rice University <br> <br>Education <br>Ph.D., Cognitive Psychology Purdue University 2...”)
    17:37  陈素‎ (差异 | 历史. . (+608). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“Su Chen joined the D2K Lab on July 1, 2020 as an Assistant Teaching Professor. She received her Ph.D in the department of Statistics and Data Science at the Universi...”)
     01:11  2020 Class of Fellows of the AMS‎ (差异 | 历史. . (+10). . 辰羲讨论 | 贡献
     01:02  饶胜‎‎ (2次更改 | 历史. . (+85). . [辰羲‎ (2×)]
      01:02当前 | 之前. . (-1). . 辰羲讨论 | 贡献
      00:45当前 | 之前. . (+86). . 辰羲讨论 | 贡献

2024年5月3日 (星期五)

     19:28  2023 Class of Fellows of the AMS‎ (差异 | 历史. . (+7). . 辰羲讨论 | 贡献

2024年5月1日 (星期三)

     19:23  美国学术界校友-综合性大学‎‎ (2次更改 | 历史. . (+211). . [007系列‎ (2×)]
      19:23当前 | 之前. . (-3). . 007系列讨论 | 贡献 176 俄亥俄大学 Ohio University
      19:20当前 | 之前. . (+214). . 007系列讨论 | 贡献 176 俄亥俄大学 Ohio University
     19:07  国外院士‎ (差异 | 历史. . (+12). . 007系列讨论 | 贡献 浙大校友